Die Niddaroute: Kilometrierung
| von Ort | zu Ort | km | Summe |
|---|---|---|---|
| Hoherodskopf | Niddaquelle | 3,5 | 0 |
| Niddaquelle | Schotten | 10 | 10 |
| Schotten | Nidda | 15 | 25 |
| Nidda | Ranstadt | 9 | 34 |
| Nidda | Bad Salzhausen | 2 | 27 |
| Ranstadt | Dauernheim | 2 | 36 |
| Bad Salzhausen | Dauernheim | 6 | 33 |
| Dauernheim | Staden | 4 | 40 |
| Staden | Nieder-Florstadt | 3 | 43 |
| Nieder-Florstadt | Assenheim | 5 | 48 |
| Assenheim | Nieder-Wöllstadt | 6 | 54 |
| Nieder-Wöllstadt | Okarben | 3 | 57 |
| Okarben | Karben | 3 | 60 |
| Karben | Gronau | 5 | 65 |
| Gronau | Dortelweil | 3 | 68 |
| Dortelweil | Bad Vilbel | 4 | 72 |
| Bad Vilbel | Bonames | 6 | 78 |
| Bonames | Heddernheim | 4 | 82 |
| Heddernheim | Niddamündung | 12 | 94 |
